<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen vergelijken</title>
	<atom:link href="http://www.sparenvergelijken.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparenvergelijken.nl</link>
	<description>Vergelijk de spaarrekening met de hoogste spaarrente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bank of Scotland wint Gouden Spaarvarken 2011</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/bank-of-scotland-wint-gouden-spaarvarken-2011/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/bank-of-scotland-wint-gouden-spaarvarken-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[De Bank of Scotland heeft een belangrijke prijs gewonnen van een vergelijkingssite. Het Gouden Spaarvarken, de prijs voor de best renderende spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, is dit jaar gewonnen door Bank of Scotland met de ‘Internet Spaarrekening’. Vergelijkingssite www.spaarinformatie.nl die &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/bank-of-scotland-wint-gouden-spaarvarken-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Bank of Scotland heeft een belangrijke prijs gewonnen van een vergelijkingssite. Het Gouden Spaarvarken, de prijs voor de best renderende spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, is dit jaar gewonnen door Bank of Scotland met de ‘Internet Spaarrekening’. Vergelijkingssite www.spaarinformatie.nl die deze prijs ieder jaar uitreikt, houdt gedurende het hele jaar dagelijks alle spaarrentes bij van de spaarrekeningen op de Nederlandse<p>Bron: <a href="http://www.verstuurpersbericht.nl/69352-bank-of-scotland-wint-gouden-spaarvarken-2011/">http://www.verstuurpersbericht.nl/69352-bank-of-scotland-wint-gouden-spaarvarken-2011/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/bank-of-scotland-wint-gouden-spaarvarken-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaargeld naar aflossing hypotheek: hier moet je op letten</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/spaargeld-naar-aflossing-hypotheek-hier-moet-je-op-letten/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/spaargeld-naar-aflossing-hypotheek-hier-moet-je-op-letten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders hebben bij elkaar een hoge hypotheekschuld, maar beschikken ook over de nodige spaarpotten. Met een mager 2012 in het vooruitzicht kan het voor huiseigenaren lonen om meer lucht te scheppen door te mikken op lagere hypotheeklasten. Extra aflossen met &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaargeld-naar-aflossing-hypotheek-hier-moet-je-op-letten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlanders hebben bij elkaar een hoge hypotheekschuld, maar beschikken ook over de nodige spaarpotten. Met een mager 2012 in het vooruitzicht kan het voor huiseigenaren lonen om meer lucht te scheppen door te mikken op lagere hypotheeklasten. Extra aflossen met spaargeld, is een voor de hand liggende optie. Maar daar zitten de nodige haken en ogen aan. </p>
<p>
Wie spaargeld heeft,<p>Bron: <a href="http://www.z24.nl/z24geld/artikel_257011.z24/Spaargeld_naar_aflossing_hypotheek__hier_moet_je_op_letten.html">http://www.z24.nl/z24geld/artikel_257011.z24/Spaargeld_naar_aflossing_hypotheek__hier_moet_je_op_letten.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/spaargeld-naar-aflossing-hypotheek-hier-moet-je-op-letten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrente naar 3,0%</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarrente-naar-30/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarrente-naar-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Beheer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Westland Utrecht Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[U krijgt bij de WestlandUtrecht Bank, de Centraal Beheer Bank, NIBC Direct en de AT Bank een variabele spaarrente van maar liefst 3,00% op uw spaarrekening. Dit is de hoogste spaarrente op een spaarrekening zonder voorwaarden. Wat gaat de rente &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarrente-naar-30/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U krijgt bij de WestlandUtrecht Bank, de Centraal Beheer Bank, NIBC Direct en de AT Bank een variabele spaarrente van maar liefst 3,00% op uw spaarrekening. Dit is de hoogste spaarrente op een spaarrekening zonder voorwaarden.</p>
<p>Wat gaat de rente in 2012 doen? Banken lijken toch te springen om de gunst van de spaarder. Zij moeten namelijk over meer buffervermogen beschikken.<p>Bron: <a href="http://www.verstuurpersbericht.nl/68444-westlandutrecht-bank-verhoogt-de-spaarrente-naar-30/">http://www.verstuurpersbericht.nl/68444-westlandutrecht-bank-verhoogt-de-spaarrente-naar-30/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarrente-naar-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarloonregeling stopt</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wel een goede tip, nog even snel in 2011 genieten van de spaarloonregeling. Het zit namelijk zo; de spaarloonregeling komt in Nederland per 1 januari 2012 te vervallen. U mag jaarlijks een bedrag van maximaal bruto € 613 inleggen. Normaliter &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wel een goede tip, nog even snel in 2011 genieten van de spaarloonregeling. Het zit namelijk zo; de spaarloonregeling komt in Nederland per 1 januari 2012  te vervallen. U mag jaarlijks een bedrag van maximaal bruto € 613 inleggen. Normaliter moet u vier jaar wachten op uw geld om deze vrij te kunnen opnemen. Maar omdat de regeling stopt,<p>Bron: <a href="http://www.homefinance.nl/algemeen/nieuws/let-op-uw-spaarloon!-1141.asp">http://www.homefinance.nl/algemeen/nieuws/let-op-uw-spaarloon!-1141.asp</a></p><h4>Meest bekeken:</h4><ul><li><a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/" title="snsbank nl/adviesspaarloon">snsbank nl/adviesspaarloon</a></li><li><a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/" title="www snsbank nl/adviesspaarloon">www snsbank nl/adviesspaarloon</a></li><li><a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/" title="sns nl/adviesspaarloon">sns nl/adviesspaarloon</a></li><li><a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/" title="ww snsbank nl/adviesspaarloon">ww snsbank nl/adviesspaarloon</a></li><li><a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/" title="www sns nl/adviesspaarloon">www sns nl/adviesspaarloon</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarloonregeling-stopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeasePlan Bank lagere spaarrente</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/leaseplan-bank-lagere-spaarrente/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/leaseplan-bank-lagere-spaarrente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leaseplan Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[LeasePlan Bank biedt per 1 september 2011 een spaarrente van 2,75% op haar spaarrekening zonder voorwaarden. Zou dit een nieuwe ronde van rentedalingen inzetten? Sinds begin juni jl. dalen de rentes op veel spaardeposito&#8217;s al. En nu daalt ook voor &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/leaseplan-bank-lagere-spaarrente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LeasePlan Bank biedt per 1 september 2011 een spaarrente van 2,75% op haar spaarrekening zonder voorwaarden. Zou dit een nieuwe ronde van rentedalingen inzetten? Sinds begin juni jl. dalen de rentes op veel spaardeposito&#8217;s al. En nu daalt ook voor het eerst de rente van een spaarrekening. Zouden de spaarrentes dalen? Zeker is een ding; sparen vergelijken blijft verstandig!</p>
<p>Bron: <a href="http://www.verstuurpersbericht.nl/66690-leaseplan-bank-verlaagt-de-spaarrente-naar-278/">http://www.verstuurpersbericht.nl/66690-leaseplan-bank-verlaagt-de-spaarrente-naar-278/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/leaseplan-bank-lagere-spaarrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarders vergelijken spaarrekeningen</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarders-vergelijken-spaarrekeningen/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarders-vergelijken-spaarrekeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[TNS Nipo meldt dat Nederlandse spaarders steeds makkelijker overstappen van spaarbank. In 2011 zijn meer dan 1 miljoen consumenten overgestapt naar een nieuwe spaarrekening! De spaarbanken met veel nieuwe klanten zijn vooral de Leaseplan Bank, ASN en Bank of Scotland. &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/spaarders-vergelijken-spaarrekeningen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TNS Nipo meldt dat Nederlandse spaarders steeds makkelijker overstappen van spaarbank. In 2011 zijn meer dan 1 miljoen consumenten overgestapt naar een nieuwe spaarrekening! De spaarbanken met veel nieuwe klanten zijn vooral de Leaseplan Bank, ASN en Bank of Scotland. De belangrijkste reden voor het veranderen van bank is de hoogte van de rente. Consumenten zijn eigenlijk continue bezig om<p>Bron: <a href="http://weblog.independer.nl/productnieuws/60-van-de-spaarders-denkt-dat-bank-spaarrente-bewust-laag-houdt/">http://weblog.independer.nl/productnieuws/60-van-de-spaarders-denkt-dat-bank-spaarrente-bewust-laag-houdt/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/spaarders-vergelijken-spaarrekeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken vergelijken</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/banken-vergelijken/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/banken-vergelijken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEGON Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ASN Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Leaseplan Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MoneYou]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Reaal sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Westland Utrecht Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogste spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dit is de actuele top 5 van spaarrekeningen met de hoogste rente. 2,84% &#8211; Leaseplan Bank 2,75% &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is de actuele top 5 van spaarrekeningen met de hoogste rente.</p>
<p><LI>2,84% &#8211; <a HREF="http://www.leaseplanbank.nl/" target="_blank">Leaseplan Bank</a><br />
<LI>2,75% &#8211; <a HREFhttp://www.bankofscotland.nl/" target="_blank">Bank of Scotland</a><br />
<LI>2,70% &#8211; <a href="http://www.moneyou.nl/" target="_blank">Moneyou</a><br />
<LI>2,70% &#8211; <a HREF="http://www.aegonbank.nl/" target="_blank" rel="nofollow">Aegon Bank</a><br />
<LI>2,70% &#8211; <a HREF="http://www.westlandutrechtbank.nl/" target="_blank">Westland Utrecht Bank</a><br />
<LI>2,70% &#8211; <a href="http://www.nibcdirect.nl/" target="_blank">NIBC Direct</a><br />
<LI>2,60% &#8211; <a href="http://www.reaal.nl/" target="_blank">Reaal Sparen</a><br />
<LI>2,50% &#8211; <a href="http://www.asnbank.nl/" target="_blank">ASN Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/banken-vergelijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel overstappers naar SNS Bank</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/veel-overstappers-naar-sns-bank/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/veel-overstappers-naar-sns-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/veel-overstappers-naar-sns-bank/</guid>
		<description><![CDATA[SNS Reaal is druk aan de weg aan het timmeren om klanten aan te trekken. Met haar betaalrekening waarop u een spaarrente ontvangt, trekken ze honderden nieuwe rekeninghouders aan per dag. SNS Reaal doet goed zaken met haar labels: ASN &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/veel-overstappers-naar-sns-bank/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNS Reaal is druk aan de weg aan het timmeren om klanten aan te trekken. Met haar betaalrekening waarop u een spaarrente ontvangt, trekken ze honderden nieuwe rekeninghouders aan per dag.</p>
<p>SNS Reaal doet goed zaken met haar labels: <span class="bm_keywordlink"><a href="http://ds1.nl/c/?wi=80670si=1195li=77459ws=asn-mijngeld" rel="nofollow" target="_blank" title="">ASN</a></span> Bank, Regiobank en SNS Bank. In het eerste half jaar van 2011, hebben ze 102.500 nieuwe<p>Bron: <a href="http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2011/08/27/veel-overstappers-naar-sns-bank">http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2011/08/27/veel-overstappers-naar-sns-bank</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/veel-overstappers-naar-sns-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim sparen</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/slim-sparen/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/slim-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/slim-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[In deze spaarvoorbeelden gaat het om mensen die elke maand een vast bedrag overmaken naar hun spaarrekening. Het beste is om te kiezen voor een automatische overboeking van uw betaalrekening naar uw spaarrekening. Bij voorkeur kort nadat uw salaris is &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/slim-sparen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:fotovenster(http://www.sparenvergelijken.nl/rente/wp-content/plugins/rss-poster/cache/2af7f_spaarvarken2_883912d.jpg, , ,200,128);"><br />
<img src="http://www.sparenvergelijken.nl/rente/wp-content/plugins/rss-poster/cache/2af7f_spaarvarken2_883912d.jpg" alt="" /></a></p>
<p><!-- google_ad_section_start() --><br />
<!-- RSPEAK_START --></p>
<p>
In deze spaarvoorbeelden gaat het om mensen die elke maand een vast bedrag<br />
overmaken naar hun spaarrekening. Het beste is om te kiezen voor een<br />
automatische overboeking van uw betaalrekening naar uw spaarrekening. Bij<br />
voorkeur kort nadat uw salaris is bijgeschreven. Dan kunt u het niet<br />
vergeten en<p>Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/sparen/10390522/__Slim_sparen__.html?sn=overgeld">http://www.telegraaf.nl/overgeld/sparen/10390522/__Slim_sparen__.html?sn=overgeld</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/slim-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste spaarrente</title>
		<link>http://www.sparenvergelijken.nl/hoogste-spaarrente/</link>
		<comments>http://www.sparenvergelijken.nl/hoogste-spaarrente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AEGON Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ASN Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Leaseplan Bank]]></category>
		<category><![CDATA[MoneYou]]></category>
		<category><![CDATA[NIBC Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Reaal sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Westland Utrecht Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogste spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[Spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Voorwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparenvergelijken.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zoekt u een bank waar u een hoge spaarrente krijgt? Logisch. De meeste grote banken geven net niet genoeg rente om de inflatie te dekken. Uw geld wordt eigenlijk continue minder waard op die manier. Maar er zijn gelukkig diverse &#8230; <a href="http://www.sparenvergelijken.nl/hoogste-spaarrente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoekt u een bank waar u een hoge spaarrente krijgt? Logisch. De meeste grote banken geven net niet genoeg rente om de inflatie te dekken. Uw geld wordt eigenlijk continue minder waard op die manier. Maar er zijn gelukkig diverse spaarbanken die een uitstekende rente bieden. En ook deze banken vallen onder de spaardersgarantie, dus uw zuur verdiende spaarcenten zijn veilig.</p>
<p>Kijk verder voor alle spaarrekeningen met een hoge rente. Wij vergelijken alle spaarrekeningen zonder voorwaarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparenvergelijken.nl/hoogste-spaarrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

